令和3年度 香川まるがめ子どもにほんごひろば事業報告書
事 業 名 | 令和3年度まるがめ子どもにほんごひろば | |
主催者 | 住 所 | 丸亀市綾歌町富熊5034-14 |
団体名 | 香川まるがめ子どもにほんごひろば | |
代表者名 | 会長 安藤 州一 | |
電話番号 | 080-3921-9414 | |
開催日 | 令和3年4月3日(土)~令和4年3月26日(土) 39回 9:30~11:30 ※8月14日~9月25日の間は、コロナまん延防止措置のため、休館 | |
開催場所 | 丸亀市城乾コミュニティセンター 大会議室、1階・2階小会議室、和室 | |
対象者 | 外国につながる小学生・中学生 | |
参加者数 | 〇参加児童生徒数延べ159名 (1回平均 4名 実数 18名(うち中学生2名) (内訳:ペルー8名、フィリピン8名、中国1 名、 アメリカ1名) 〇学習サポーター数 延べ231名 (1回平均 6名、実数17名) (内訳:サポーター11名、四学大生4名、高校生2名) | |
参加費・入場料等 | 無料 | |
実施内容 感想等 (ボランティアから) | (実施内容) ○宿題の支援(児童が持参した計算ドリル・漢字ドリル・国語、理科、社会の 問題帳、語句の書きとり、読書感想文、日記など) ○児童生徒が希望する学習の支援(図鑑を見ての会話、ひらがな絵カード などを使っての言葉練習、折り紙作成など) ○集団活動 ・九九の読み上げ練習(毎回 後半) ・時節に合わせた日本文化体験(七五三お祝い、月見、七夕、ひな祭りなど) ・クリスマス・漢字を覚えるための各種ワークショップ 〇外国にルーツを持つ子どもたちの中には、今後も日本で生活していこうと考えている子もいます。活動を通して、彼らが『地域に受け入れられている』と感じることができれば、きっと地域の将来につながると思います。 ○学校から出た宿題を教えるなどの支援だけが中心ではなく、それ以外にも子供が楽しめるようなイベントや企画を作り、いつでも集まれる憩いの場所のようだと思っています。もっとこの場がたくさんの人に知ってもらえることで、支援を必要としている人に届くようにこれからも続けていきたいです。 〇にほんごひろばのボランティアに参加させていただいて1年。毎回、手探りだけれど、やりがいを感じています。子どもたちもスタッフたちもそれぞれ違った年齢・生活環境の人たちの集まりです。これからも互いに学び合いが続けられたらいいなあと思っています。 〇コロナ禍の中、ひろばに参加することに躊躇する保護者もあり、参加する子どもたちの人数もけっして多いとはいえない状況が続いているが、ひろばが子どもたちにとって居心地の良い場になるよう、努力していかなければと思っています。 〇子どもたちは得意な科目の宿題は進んで頑張るが、苦手と思っている科目の宿題は後回しにするみたいです。子どもたちがどこに、何でつまずいているか、がわかればサポートも効果的にできると思っています。 〇できるだけ、子どもたちから自主的に発表ができるような取り組みを増やせればいいなあと思っています。 〇子供たちはのびのびと自由に活動を行っていました。 |
令和2年度 香川まるがめ子どもにほんごひろば事業報告書
事 業 名 | 令和2年度まるがめ子どもにほんごひろば | |
主催者 | 住 所 | 丸亀市綾歌町富熊5034-14 |
団体名 | 香川まるがめ子どもにほんごひろば | |
代表者名 | 会長 安藤 州一 | |
電話番号 | 080-3921-9414 | |
開催日時 | 令和2年7月11日(土)~令和3年3月27日(土) 32回 9:30~11:30 | |
開催場所 | 丸亀市城乾コミュニティセンター 大会議室、1階・2階小会議室、和室 | |
対象者 | 外国につながる小学生・中学生 | |
参加者数 | 〇参加児童生徒数延べ232名 (1回平均 7名 実数 22名(うち中学生3名) (内訳:ペルー9名、フィリピン12名、中国1 名) 〇学習サポーター数 延べ196名 (1回平均 6名、実数20名) (内訳:サポーター12名、四学大生2名、香大生6名) | |
参加費・入場料等 | 無料 | |
実施内容 感想等 | (実施内容) ○宿題の支援(児童が持参した計算ドリル・漢字ドリル・国語、理科、社会の 問題帳、語句の書きとり、読書感想文、日記など) ○児童生徒が希望する学習の支援(図鑑を見ての会話、ひらがな絵カード などを使っての言葉練習、折り紙作成など) ○集団活動 ・九九の読み上げ練習(毎回 後半) ・時節に合わせた日本文化体験(七五三お祝い、月見、七夕、成人式など) ・クリスマス・漢字を覚えるための各種ワークショップ 〇7月のひろば再開後は、多い時で毎回10人を超える子どもたちの参加があった日もたびたびあったが、今年に入り、コロナの収束が見通せない中、特にフィリピンの子どもたちの参加が少なくなり、年度末では平均5名前後となっている。 〇子どもたちの動静もひろばの人数が多い時は比較的静かに学習しているが、小人数になると親しい者同士でのじゃれ合いも見られ、ボランティアによる指導が十分できない状況も生じている。今後、学習の場であることの認識をもっと深めてもらえるよう努力したい。 〇外国にルーツを持つ子どもたちが今後も増加していく中で、日本で生きていくために、彼ら自身また彼らの親たちにも心を配りながら、教育の大切さを、”ひろば”活動を通して、微力であっても伝えていきたいと思っています。 〇生徒の学習能力を高めたいと思う気持ちと塾ではないから「勉強、勉強」と押し付けるのはいかがなものかと思ったり、楽しく通所してもらって、学習が身に着く方法を試行する日々です。実践していく中で、答えが見つかるよう努めたいと思っています。 〇最後のゲーム時間は、日本語教育につながるものをもっと取り入れたらと思います。例えば、しりとり(ボランティアがわざと難しい言葉を言い、新しい言葉を覚えさせる・想像させる)などをすることで、語彙力を高める等があると思います。 〇以前あった「にほんごひろば」でしたことやご家庭に伝えたいこと、おうちの方の要望などを伝え合える連絡帳をまた始めるのもいいのではないかと思っています。 〇週たった2時間だけど、「学ぶ」という事の大切さを子供達にどうやったら伝わるのか?新しい人達ともう一度考えたいと思います。 |
令和3年度 香川まるがめ子どもにほんごひろば事業報告書
事 業 名 | 令和3年度まるがめ子どもにほんごひろば | |
主催者 | 住 所 | 丸亀市綾歌町富熊5034-14 |
団体名 | 香川まるがめ子どもにほんごひろば | |
代表者名 | 会長 安藤 州一 | |
電話番号 | 080-3921-9414 | |
開催日 | 令和3年4月3日(土)~令和4年3月26日(土) 39回 9:30~11:30 ※8月14日~9月25日の間は、コロナまん延防止措置のため、休館 | |
開催場所 | 丸亀市城乾コミュニティセンター 大会議室、1階・2階小会議室、和室 | |
対象者 | 外国につながる小学生・中学生 | |
参加者数 | 〇参加児童生徒数延べ159名 (1回平均 4名 実数 18名(うち中学生2名) (内訳:ペルー8名、フィリピン8名、中国1 名、 アメリカ1名) 〇学習サポーター数 延べ231名 (1回平均 6名、実数17名) (内訳:サポーター11名、四学大生4名、高校生2名) | |
参加費・入場料等 | 無料 | |
実施内容 感想等 (ボランティアから) | (実施内容) ○宿題の支援(児童が持参した計算ドリル・漢字ドリル・国語、理科、社会の 問題帳、語句の書きとり、読書感想文、日記など) ○児童生徒が希望する学習の支援(図鑑を見ての会話、ひらがな絵カード などを使っての言葉練習、折り紙作成など) ○集団活動 ・九九の読み上げ練習(毎回 後半) ・時節に合わせた日本文化体験(七五三お祝い、月見、七夕、ひな祭りなど) ・クリスマス・漢字を覚えるための各種ワークショップ ○外国にルーツを持つ子どもたちの中には、今後も日本で生活していこうと考えている子もいます。活動を通して、彼らが『地域に受け入れられている』と感じることができれば、きっと地域の将来につながると思います。 ○学校から出た宿題を教えるなどの支援だけが中心ではなく、それ以外にも子供が楽しめるようなイベントや企画を作り、いつでも集まれる憩いの場所のようだと思っています。もっとこの場がたくさんの人に知ってもらえることで、支援を必要としている人に届くようにこれからも続けていきたいです。 ○にほんごひろばのボランティアに参加させていただいて1年。毎回、手探りだけれど、やりがいを感じています。子どもたちもスタッフたちもそれぞれ違った年齢・生活環境の人たちの集まりです。これからも互いに学び合いが続けられたらいいなあと思っています。 〇コロナ禍の中、ひろばに参加することに躊躇する保護者もあり、参加する子どもたちの人数もけっして多いとはいえない状況が続いているが、ひろばが子どもたちにとって居心地の良い場になるよう、努力していかなければと思っています。 〇子どもたちは得意な科目の宿題は進んで頑張るが、苦手と思っている科目の宿題は後回しにするみたいです。子どもたちがどこに、何でつまずいているか、がわかればサポートも効果的にできると思っています。 〇できるだけ、子どもたちから自主的に発表ができるような取り組みを増やせればいいなあと思っています。 〇子供たちはのびのびと自由に活動を行っていました。 |
令和4年度 香川まるがめ子どもにほんごひろば事業報告書
事 業 名 | 令和4年度まるがめ子どもにほんごひろば | |
主催者 | 住 所 | 丸亀市綾歌町富熊5034-14 |
団体名 | 香川まるがめ子どもにほんごひろば | |
代表者名 | 会長 安藤 州一 | |
電話番号 | 080-3921-9414 | |
開催日 | 令和4年4月2日(土)~令和5年3月25日(土) 48回 9:30~11:30 | |
開催場所 | 丸亀市城乾コミュニティセンター 大会議室、1階・2階小会議室、和室 | |
対象者 | 外国につながる小学生・中学生 | |
参加者数 | 〇参加児童生徒数延べ127名 (1回平均 3名 実数 17名(うち中学生2名) (内訳:ペルー11名、フィリピン5名、日本1名) 〇学習サポーター数 延べ211名 (1回平均 4名、実数17名) (内訳:サポーター12名、四学大生2名、高校生3名) | |
参加費・入場料等 | 無料 | |
実施内容 感想等 (ボランティアさんから) | (実施内容) ○宿題の支援(児童が持参した計算ドリル・漢字ドリル・国語、理科、社会の 問題帳、語句の書きとり、読書感想文、日記など) ○児童生徒が希望する学習の支援(図鑑を見ての会話、ひらがな絵カード などを使っての言葉練習、折り紙作成など) ○集団活動 ・クリスマス・各種ワークショップ(九九の読み上げ練習、漢字クロスワード、四文字熟語カード、早口言葉カードなどでの参加ワーク) ・料理体験 ・時節に合わせた日本文化体験(七夕笹に自書の札飾りつけ、節分豆まき、 ひな祭りの絵描きなど) 〇学校の宿題や勉強だけではなく、それ以外の目的でも子どもたちが足を運ぶ場所になれば良いかと思います。 〇お城まつりの出店を手伝うことがきっかけとなり、ペルーの料理を生まれて初めて食べました。今後も、丸亀で暮らす様々な国の子どもたちと、互いの文化や習慣を伝え合い、学び合いができたらいいなあと思っています。 〇まだ、十分に子どもたちとのコミュニケーションができていないと感じていま す。今年はもっと積極的に関わっていこうと思います。また、個々の勉強以外にみんなで一緒に学べる時間があればいいと思います。 〇今年度の児童生徒の参加は、コロナ感染拡大の昨年度より、さらに低調であった。 もっと子どもたちが参加したくなるひろばづくりを目指す必要があると感じた。 |
日本語教室
各種教室活動
外国人住民との交流
2023年度 ひろば部会実績報告
令和5年度 香川まるがめ子どもにほんごひろば事業報告書
事 業 名 | 令和5年度まるがめ子どもにほんごひろば | |
主催者 | 住 所 | 丸亀市綾歌町富熊5034-14 |
団体名 | 香川まるがめ子どもにほんごひろば | |
代表者名 | 会長 安藤 州一 | |
電話番号 | 080-3921-9414 | |
開催日 | 令和5年4月8日(土)~令和6年3月23日(土) 40回 9:30~11:30 | |
開催場所 | 丸亀市城乾コミュニティセンター 2階小会議室、和室 | |
対象者 | 外国にルーツのある小学生・中学生 | |
参加者数 | 〇参加児童生徒数延べ119名 (1回平均 3名 実数23名(うち中学生2名) (内訳:ペルー9名、フィリピン9名、中国1名、インドネシア1名 日本3名) 〇学習サポーター数 延べ124名 (1回平均 3名、実数14名) (内訳:サポーター9名、四学大生3名、高校生2名) | |
参加費・入場料等 | 無料 | |
実施内容 感想等 (ボランティアさんから) | (実施内容) ○宿題の支援(児童が持参した計算ドリル・漢字ドリル・国語、理科、社会の 問題帳、語句の書きとり、読書感想文、日記など) ○児童生徒が希望する学習の支援(図鑑を見ての会話、ひらがな絵カード などを使っての言葉練習、折り紙作成など) ○集団活動 ・クリスマス・各種ワークショップ(九九の読み上げ練習、漢字クロスワード、四文字熟語カード、早口言葉カード、漢字の各つくりから漢字完成ゲーム、職場見学など) ・時節に合わせた日本文化体験(年賀状作り、恵方巻作り、節分豆まき、ひな祭りの絵描きなど) ○ボランティアさんの人数が少なくなってきており心配です。 ○学習だけでなく、スポーツや地域活動も取り入れ、幅が広がっただけでなく、家族や知人、学校の友達などに認知してもらえるようになり良かったです。 ○小学生からは困りごとの相談などはないが中学生以上は進学等の心配があると思うので、もっとひろばやわが家を利用してほしい。そのための準備も必要だと思います。 ○ひろばに参加する子どもたちを当日は「待つこと」が多い。次回の集団活動を知らせたり、子どもに参加の可否を事前に聞くなどして、子どもに参加する意欲をもってもらうのはどうか。 ○私は、ボランティアというより一緒に「時間と場」を共有し楽しく活動している感じです。 〇ひろばに参加する子どもが限られたメンバーになっており、新しく入って来ないのはコミュニティセンター、土曜日というハードルがあるのかもしれないが、参加したいと思う魅力がないからだと思う。子供たちが集まればボランティアも増えていくと思う。 〇昨年度の行事で年賀状作り、恵方巻作り、職場見学等は子ども食堂に来ている子どもや大人達と一緒に体験できたことは、楽しかったし、とても良かったと思う。 子供たちも含め、楽しく来たくなるひろばを私も一緒に考えたい。 〇「ひろば」では、子どもたちを支援するというより私が子どもたちから元気をもらっています。子どもの成長はうれしく、どんな大人になるかとワクワクします。 〇今年度は、子どもが撮った写真をマルタスで展示できたことが印象に残っています。外国ルーツの子どもについて、市民らに広く知ってもらうとともに、子どもたちの自信につながればと願っています。 〇通ってくる子どもの数は減り、誰も来ない日も多くあった。 この状況を変えるために、まずはこの場所について、丸亀市やその近隣に住む外国ルーツの子どもたちに知ってもらうことから始めるべきだと思います。 「ひろば」を必要としている子どもに届くように、城乾小学校を始め、市内の小学校に働きかけをすべきかと。 その上で、いまの活動が求められていないのであれば、皆さんが提案されているような、季節のイベントや職場見学など、子どもたちが普段家庭では体験できないような催しを中心に活動していくのがいいのではないでしょうか? 〇当初はアイパル香川の事業として発足して3年、ボランティア団体として10年目を迎えるひろば活動。これまで331回開講してきたが、最近のように参加児童がゼロの日が続くのは、コロナ禍の時期を除くと初めての経験である。 〇3年前から、わが家活動が追加されたことで、子ども支援が多極化し、。日本の季節折々に合わせたグループ活動も少なくなるなど城乾コミュニティセンターでの活動が質的に弱まっているのは事実である。 今後の方策として、 魅力あるひろばづくり ボランティアさんの確保城乾小学校等と連携保護者ヘの周知 |